■氷見カントリークラブ利用料金一覧■
平成24年1月11日より
メンバー ビジター
セルフ 4バッグキャディ付 セルフ 4バッグキャディ付
平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝
グリーンフィ 500 500 500 500 2,500 5,000 2,500 5,000
ゴルフ場利用税 730 730 730 730 730 730 730 730
ゴルフ振興募金 70 70 70 70 70 70 70 70
諸掛費 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
キャディフィ     3,700 3,700     3,700 3,700
カートフィ 1,500 1,500     1,500 1,500    
ロッカーフィ 200 200 200 200 200 200 200 200
合計 5,400 5,400 7,600 7,600 7,400 9,900 9,600 12,100
合計(消費税込み) 5,630 5,630 7,940 7,940 7,730 10,360 10,040 12,670
※5人乗りカート使用代(530円)別途料金となります
※2バックキャディ付、3バックキャディ付は別途割増料金となります