Course 料金表
氷見カントリークラブ
利用料金一覧
2025年1月4日~2025年2月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
セルフ | 4バッグキャディ付 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
メンバー | 5,800円 | 5,800円 | 8,850円 | 8,850円 |
ビジター | 6,800円 | 8,700円 | 9,850円 | 11,750円 |
※食事付(軽食) お風呂・コース売店はお休みさせていただきます。
氷見温泉郷 総湯 ご利用割引券を贈呈いたします。
2025年1月4日~2025年2月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
セルフ | 4バッグキャディ付 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
メンバー | 5,800円 | 5,800円 | 8,850円 | 8,850円 |
ビジター | 6,800円 | 8,700円 | 9,850円 | 11,750円 |
※食事付(軽食) お風呂・コース売店はお休みさせていただきます。
氷見温泉郷 総湯 ご利用割引券を贈呈いたします。