Course 料金表
氷見カントリークラブ
利用料金一覧
2023年1月4日~2023年2月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
セルフ | 4バッグキャディ付 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
メンバー | 5,400円 | 5,400円 | 8,450円 | 8,450円 |
ビジター | 6,400円 | 8,300円 | 9,450円 | 11,350円 |
※食事付き(軽食)・お風呂はお休みさせて頂きます。
※氷見温泉郷 総湯 ご利用割引券進呈
2023年1月4日~2023年2月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
セルフ | 4バッグキャディ付 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
メンバー | 5,400円 | 5,400円 | 8,450円 | 8,450円 |
ビジター | 6,400円 | 8,300円 | 9,450円 | 11,350円 |
※食事付き(軽食)・お風呂はお休みさせて頂きます。
※氷見温泉郷 総湯 ご利用割引券進呈